Schnittliste

25.03.2026

Spiele Heim Spiele Auswärts Spiele Gesamt
Zürn, Stefan 12 599,33 9 577,33 21 589,90
Hefner, Torsten 9 594,89 9 579,78 18 587,33
Marquardt, Dirk 9 590,56 7 566,00 16 579,81
Leber, Timo 12 579,58 8 564,50 20 573,55
Freymüller, Christian 7 562,00 8 556,75 15 559,20
Haschke, Jens 9 564,44 7 549,00 16 557,69
Düll, Ben Luis 9 563,78 8 537,50 17 551,41
Mehburger, Andreas 7 529,71 6 529,50 13 529,62
Lehr, Steffen 6 534,67 9 513,89 15 522,20
Freymüller, Helmut 6 541,33 6 498,50 12 519,92
Stauch, Wolfgang 4 521,00 5 504,80 9 512,00
Reißenweber, Gerd 6 522,83 10 505,10 16 511,75
Lehr, Manfred 2 501,00 6 495,00 8 496,50
Schneider, Alois 4 502,75 7 483,00 11 490,18
Glaser, Matthias 6 488,50 8 484,38 14 486,14
Rumm, Michael 7 481,71 5 431,40 12 460,75
Kuhnhäuser, Stefan 2 454,00 0 0,00 2 454,00
Spiele Heim Spiele Auswärts Spiele Gesamt
Keim, Jasmin 2 551,50 3 533,33 5 540,60
Neft, Juliane 7 518,71 6 482,17 13 501,85
Thomas, Marion 7 501,71 5 457,20 12 483,17
Wöran, Taja 5 436,40 4 457,50 9 445,78
Renner, Jana 2 414,50 2 439,00 4 426,75