Schnittliste

11.01.2026

Spiele Heim Spiele Auswärts Spiele Gesamt
Hefner, Torsten 6 602,50 5 582,00 11 593,18
Zürn, Stefan 8 591,38 4 578,25 12 587,00
Marquardt, Dirk 6 578,17 4 578,00 10 578,10
Leber, Timo 8 576,63 5 565,80 13 572,46
Freymüller, Christian 4 551,75 4 556,75 8 554,25
Haschke, Jens 6 562,83 4 540,00 10 553,70
Düll, Ben Luis 6 558,00 4 544,50 10 552,60
Mehburger, Andreas 4 535,75 4 540,00 8 537,88
Freymüller, Helmut 3 541,33 4 508,25 7 522,43
Stauch, Wolfgang 4 521,00 4 510,75 8 515,88
Lehr, Steffen 3 519,00 6 510,00 9 513,00
Reißenweber, Gerd 3 527,67 7 496,14 10 505,60
Glaser, Matthias 4 486,75 5 505,80 9 497,33
Schneider, Alois 2 518,00 5 470,00 7 483,71
Lehr, Manfred 1 476,00 3 473,33 4 474,00
Rumm, Michael 4 457,00 3 432,00 7 446,29
Spiele Heim Spiele Auswärts Spiele Gesamt
Neft, Juliane 4 516,50 4 474,25 8 495,38
Thomas, Marion 4 505,50 3 447,33 7 480,57
Wöran, Taja 4 438,50 3 463,67 7 449,29
Renner, Jana 1 388,00 2 439,00 3 422,00