Schnittliste

01.03.2026

Spiele Heim Spiele Auswärts Spiele Gesamt
Zürn, Stefan 11 598,64 7 577,00 18 590,22
Hefner, Torsten 8 597,13 8 578,50 16 587,81
Marquardt, Dirk 8 584,00 6 568,50 14 577,36
Leber, Timo 11 578,55 7 560,14 18 571,39
Freymüller, Christian 6 563,33 7 554,43 13 558,54
Haschke, Jens 8 566,25 7 549,00 15 558,20
Düll, Ben Luis 8 561,38 7 537,14 15 550,07
Mehburger, Andreas 6 528,00 5 533,20 11 530,36
Lehr, Steffen 5 530,80 8 512,50 13 519,54
Freymüller, Helmut 5 539,00 5 500,00 10 519,50
Stauch, Wolfgang 4 521,00 4 510,75 8 515,88
Reißenweber, Gerd 5 522,20 9 503,33 14 510,07
Lehr, Manfred 2 501,00 5 492,00 7 494,57
Glaser, Matthias 5 492,60 7 491,14 12 491,75
Schneider, Alois 3 493,33 7 483,00 10 486,10
Rumm, Michael 6 475,50 4 430,50 10 457,50
Kuhnhäuser, Stefan 2 454,00 0 0,00 2 454,00
Spiele Heim Spiele Auswärts Spiele Gesamt
Keim, Jasmin 2 551,50 2 520,50 4 536,00
Neft, Juliane 6 520,00 5 479,20 11 501,45
Thomas, Marion 6 502,00 4 450,25 10 481,30
Wöran, Taja 4 438,50 4 457,50 8 448,00
Renner, Jana 1 388,00 2 439,00 3 422,00