Schnittliste
04.10.2025
Spiele | Heim | Spiele | Auswärts | Spiele | Gesamt | |
Hefner, Torsten | 1 | 603,00 | 2 | 589,00 | 3 | 593,67 |
Zürn, Stefan | 1 | 551,00 | 2 | 580,50 | 3 | 570,67 |
Mehburger, Andreas | 0 | 0,00 | 2 | 569,00 | 2 | 569,00 |
Marquardt, Dirk | 0 | 0,00 | 2 | 567,00 | 2 | 567,00 |
Leber, Timo | 1 | 557,00 | 2 | 570,00 | 3 | 565,67 |
Haschke, Jens | 1 | 580,00 | 1 | 532,00 | 2 | 556,00 |
Düll, Ben Luis | 1 | 537,00 | 1 | 562,00 | 2 | 549,50 |
Freymüller, Christian | 0 | 0,00 | 2 | 548,00 | 2 | 548,00 |
Lehr, Steffen | 0 | 0,00 | 2 | 527,00 | 2 | 527,00 |
Stauch, Wolfgang | 0 | 0,00 | 2 | 526,00 | 2 | 526,00 |
Glaser, Matthias | 1 | 490,00 | 2 | 520,00 | 3 | 510,00 |
Schneider, Alois | 0 | 0,00 | 2 | 493,00 | 2 | 493,00 |
Reißenweber, Gerd | 0 | 0,00 | 2 | 487,00 | 2 | 487,00 |
Lehr, Manfred | 1 | 476,00 | 1 | 491,00 | 2 | 483,50 |
Rumm, Michael | 1 | 433,00 | 1 | 424,00 | 2 | 428,50 |
Spiele | Heim | Spiele | Auswärts | Spiele | Gesamt | |
Neft, Juliane | 1 | 487,00 | 1 | 456,00 | 2 | 471,50 |
Thomas, Marion | 1 | 453,00 | 1 | 439,00 | 2 | 446,00 |
Wöran, Taja | 1 | 433,00 | 1 | 448,00 | 2 | 440,50 |
Hinweis: Hier werden nur Spielerinnen und Spieler mit mindestens zwei Spielen aufgeführt.